Hose & Ducting

PTFE / Teflon Tubing - 6712

PTFE / Teflon Tubing - 6712

PTFE Tubing is used extensively in industry where aggresive fluids are present. It can also be used as a sleeving for protecting cables.

Key Features:

• Non-toxic

• Odourless

• Fire retardant

• Very good co-efficient of friction

• Excellant resistance to organic solvents, acids and alkalis

• Extremely good weathering properties.

Temperature Range:        -60°C up to +260°C

Availability:

PTFE Tubing is available in many different sizes. Further information to follow.

Technical Specifications:

 ID mm  OD mm   WALL   WALL TYPE 
0.2 0.4  0.1  Ultra thin wall (microbore) 
0.3 0.5  0.1 Ultra thin wall (microbore) 
0.32  0.6  0.15  Light wall sleeve
0.32 0.76  0.23  Heavy wall sleeve 
0.32 0.76 0.23 Standard wall sleeve
0.40 0.68 0.15 Light wall sleeve
0.40 0.84 0.23 Heavy wall sleeve
0.40 0.84 0.23 Standard wall sleeve
0.40 0.6 0.1 Ultra thin wall (microbore)
0.47 0.76 0.15 Light wall sleeve
0.47 0.92 0.23 Standard wall sleeve
0.47 0.92 0.23 Heavy wall sleeve
0.5 0.7 0.1 Ultra thin wall (microbore)
0.59 0.86 0.15 Light wall sleeve
0.59 1.06 0.25 Standard wall sleeve
0.59 1.16 0.3 Heavy wall sleeve
0.6 0.8 0.1 Ultra thin wall
0.7 0.9 0.1 Ultra thin wall
0.73 1.01 0.15 Light wall sleeve
0.73 1.21 0.25 Standard wall sleeve
0.73 1.31 0.3 Heavy wall sleeve
0.79 2.31 0.76 Imperial light wall
0.8 1 0.1 Ultra thin wall
0.8 1.6 0.4 Imperial light wall
0.82 1.11 0.15 Light wall sleeve
0.82 1.31 0.25 Standard wall sleeve
0.82 1.41 0.3 Heavy wall sleeve
0.90 1.1 0.1 Ultra thin wall
0.91 1.16 0.15 Light wall sleeve
0.91 1.46 0.3 Standard wall sleeve
0.91 1.68 0.41 Heavy wall sleeve
1.01 1.27 0.15 Light wall sleeve
1.01 1.57 0.3 Standard wall sleeve
1.01 1.79 0.41 Heavy wall sleeve
1 1.2 0.1 Ultra thin wall
1.14 1.31 0.15 Light wall sleeve
1.14 1.61 0.3 Standard wall sleeve
1.14 1.83 0.41 Heavy wall sleeve
1.26 1.49 0.15 Light wall sleeve
1.26 1.79 0.3 Standard wall sleeve
1.26 2.01 0.41 Heavy wall sleeve
1.43 1.65 0.15 Light wall sleeve
1.43 1.95 0.3 Standard wall sleeve
1.43 2.17 0.41 Heavy wall sleeve
1.5 3.5 1 Metric series tube
1.58 1.8 0.15 Light wall sleeve
1.58 2.1 0.3 Standard wall sleeve
1.58 2.32 0.41 Heavy wall sleeve
1.6 3.2 0.8  
1.76 2.08 0.2 Light wall sleeve
1.76 2.28 0.3 Standard wall sleeve
1.76 2.5 0.41 Heavy wall sleeve
1.96 2.33 0.2 Light wall sleeve
1.96 2.53 0.3 Standard wall sleeve
1.96 2.75 0.41 Heavy wall sleeve
2 3 0.5 Metric series tube
2 4 1 Metric series tube
2.19 2.56 0.2 Light wall sleeve
2.19 2.76 0.3 Standard wall sleeve
2.19 2.98 0.41 Heavy wall sleeve
2.4 2.92 0.76 imperial 1/16" wall
2.44 2.81 0.2 Light wall sleeve
2.44 3.01 0.3 Standard wall sleeve
2.44 3.23 0.41 Heavy wall sleeve
2.72 3.09 0.2 Light wall sleeve
2.72 3.29 0.3 Standard wall sleeve
2.72 3.51 0.41 Heavy wall sleeve
3.03 3.4 0.2 Light wall sleeve
3.03 3.76 0.38 Standard wall sleeve
3 4 0.5 Metric series tube
3.03 4.02 0.51  
3 4.5 0.75 Metric series tube
3 5 1 Metric series tube
3.2 4.72 0.76 Imperial light wall
3.2 6.4 1.6 Imperial heavy wall
3.43 3.78 0.2 Light wall sleeve
3.43 4.14 0.38 Standard wall sleeve
3.43 4.2 0.41 Heavy wall sleeve
3.5 4.5 0.5 Metric series tube
3.5 5 0.75 Metric series tube
3.5 5.5 1 Metric series tube
3.8 4.26 0.25 Light wall sleeve
3.8 4.52 0.38 Standard wall sleeve
3.8 4.78 0.51 Heavy wall sleeve
4 5 0.5 Metric series tube
4 5.5 0.75 Metric series tube
4 6 1 Metric series tube
4.32 4.72 0.25 Light wall sleeve
4.32 4.98 0.38 Standard wall sleeve
4.32 5.24 0.51 Heavy wall sleeve
4.5 5.5 0.5 Metric series tube
4.5 6.5 1 Metric series tube
4.75 6.27 0.76 Imperial light wall
4.83 5.22 0.25 Light wall sleeve
4.83 5.48 0.38 Standard wall sleeve
4.83 5.74 0.51 Heavy wall sleeve
5 6 0.5 Metric series tube
5 6.5 0.75 Metric series tube
5 7 1 Metric series tube
5.44 5.78 0.25 Light wall sleeve
5.44 6.04 0.38 Standard wall sleeve
5.44 6.3 0.51 Heavy wall sleeve
5.5 6.5 0.5 Metric series tube
5.5 7 0.75 Metric series tube
5.5 7.5 1 Metric series tube
6 7 0.5 Metric series tube
6 7.5 0.75 Metric series tube
6 8 1 Metric series tube
6.08 6.4 0.25 Light wall sleeve
6.08 6.7 0.38 Standard wall sleeve
6.08 6.96 0.51 Heavy wall sleeve
6.35 7.87 0.76 Imperial light wall
6.4 9.5 1.6 Imperial heavy wall
6.5 7.5 0.5 Metric series tube
6.5 8 0.75 Metric series tube
6.5 8.5 1 Metric series tube
6.8 7.18 0.25 Light wall sleeve
6.8 7.44 0.38 Standard wall sleeve
6.8 7.7 0.51 Heavy wall sleeve
7 8 0.5 Metric series tube
7 8.5 0.75 Metric series tube
7 9 1 Metric series tube
7.62 7.97 0.25 Light wall sleeve
7.62 8.23 0.38 Standard wall sleeve
7.62 8.49 0.51 Heavy wall sleeve
7.5 8.5 0.5 Metric series tube
7.5 9 0.75 Metric series tube
7.5 9.5 1 Metric series tube
7.9 9.42 0.76 Imperial light wall
8 9 0.5 Metric series tube
8 9.50. 0.75 Metric series tube
8 10 1 Metric series tube
8.5 8.98 0.3 Light wall sleeve
8.5 9.14 0.38 Standard wall sleeve
8.5 9.4 0.5 Heavy wall sleeve
8.5 9.5 0.5 Metric series tube
8.5 10.5 1 Metric series tube
9 10 0.5 Metric series tube
9 10.5 0.75 Metric series tube
9 11 1 Metric series tube
9.5 11 0.75 Metric series tube
9.5 11.02 0.76 Imperial light wall
9.5 11.5 1 Metric series tube
9.5 12.7 1.6 Imperial heavy wall
10 11 0.5 Metric series tube
10 11.5 0.75 Metric series tube
10 12 1 Metric series tube
11 12.5 0.75 Metric series tube
11 13 1 Metric series tube
11.1 12.62 0.76 Imperial light wall
12 14 1 Metric series tube
12.7 14.22 0.76 Imperial light wall
12.7 15.8 1.6 Imperial heavy wall
13 15 1 Metric series tube
14 16 1 Metric series tube
15 16.5 0.75 Metric series tube
15 17 1 Metric series tube
15.8 19 1.6 Imperial heavy wall
16 17.5 0.75 Metric series tube
16 18 1 Metric series tube
16 19 1.5 Metric series tube
18 21 1.5 Metric series tube
19 22 1.5 Metric series tube
19 22.2 1.6 Imperial heavy wall
20 23 1.5 Metric series tube
22 25 1.5 Metric series tube
22.5 25.4 1.6 Imperial heavy wall
25 28 1.6 Metric series tube
 

 

BACK

Manufacture, process and supply
plastic, insulation and rubber products to industry

Banner Image